Esta es la plantilla definitiva con la que contará el campeón este año, los únicos refuerzos han sido Cesc Fábregas (Arsenal) y Aléxis Sánchez (Udinese), por otra parte, han causado baja Hleb (Hamburgo), Milito (Independiente), Jeffren (Sporting Portugal), Victor Sánchez (Neuchatel), Bojan (Roma), Cáceres (Sevilla) y Henrique (Palmeiras)
| Numero | Nombre | Posicion | Nacionalidad | Observaciones |
| 1 | Víctor Valdés | POR | España | 3º Capitán |
| 2 | Daniel Alves | DEF | Brasil | |
| 3 | Gerard Piqué | DEF | España | |
| 4 | Francesc Fábregas | MED | España | |
| 5 | Carles Puyol | DEF | España | Capitán |
| 6 | Xavi Hernández | MED | España | 2º Capitán |
| 7 | David Villa | DEL | España | |
| 8 | Andrés Iniesta | MED | España | 4º Capitán |
| 9 | Alexis Sánchez | DEL | Chile | Nuevo fichaje |
| 10 | Lionel Messi | DEL | Argentina | |
| 13 | José Manuel Pinto | POR | España | |
| 14 | Javier Mascherano | MED | Argentina | |
| 15 | Seydou Keita | MED | Mali | |
| 16 | Sergio Busquets | MED | España | |
| 17 | Pedro Rodríguez | DEL | España | |
| 19 | Maxwell | DEF | Brasil | |
| 20 | Ibrahim Afellay | DEL | Holanda | |
| 21 | Adriano Correia | DEF | Brasil | |
| 22 | Éric Abidal | DEF | Francia | |
| - | Andreu Fontás | DEF | España | |
| - | Thiago Alcántara | MED | España |
Os animo a comentar si os parece mejor o peor que la del año pasado y si la veis capaz de lograr sus objetivos.

Comentarios
Dejar un comentario Trackback